Bondclone系列气相柱液相柱分析柱耗材美国Phenomenex飞诺美C18柱分析柱 LC Column
| 品牌 : | Phenomenex/飞诺美 | 型号 : | 液相柱 |
| 加工定制 : | 否 | 测量范围 : | 联系客服 |
| 测量对象 : | 实验分析 | 控温范围 : | 联系客服 |
| 重量 : | 1-2kg | 产地 : | 美国 |
| 是否进口 : | 是 | 询价微信号 : | sepu1718 |
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00D-2117-L0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 100 | 8.00 | ||
| 00F-2117-C0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 150 | 3.90 | ||
| 00G-2117-C0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 250 | 3.90 | ||
| 00G-2117-E0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 250 | 4.60 | ||
| 00H-2117-C0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 300 | 3.90 | ||
| 00H-2117-E0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 300 | 4.60 | ||
| 00H-2119-C0 | Bondclone | Sil | 10 | 148 | 300 | 3.90 | ||
| 00H-3127-C0 | Bondclone | CN | 10 | 148 | 300 | 3.90 | ||
| 00H-3128-C0 | Bondclone | NH2 | 10 | 148 | 300 | 3.90 | ||
| 00H-3129-C0 | Bondclone | Phenyl | 10 | 148 | 300 | 3.90 | ||
| 03A-2117-C0 | Bondclone | C18 | 10 | 148 | 30 | 3.90 |
客服热线:





