液压调节石灰土路拌机 雷创 合金头破碎路面拌合机
| 产品特性 : | 拌和机 | 品牌 : | 雷创 |
| 型号 : | 1556 | 路面机械类型 : | 冷再生路拌机 |
| 发动机型号 : | 303 | 额定功率 : | 201 |
| 辊轴直径 : | 606 | 额定转速 : | 213 |
| 摊铺厚度 : | 305 | 摊铺宽度 : | 1790 |
| 摊铺速度 : | 7 | 铣刨宽度 : | 2150 |
| 铣刨深度 : | 306 | 搅拌能力 : | 8110 |
| 行驶速度 : | 2113 | 爬坡能力 : | 557 |
| 冷料仓容积 : | 63 | 整机重量 : | 2 |
| 生产能力 : | 600 | 规格 : | 台 |











客服热线:18121353183
¥81000.00/部
¥83000.00/部
¥11500.00/部
¥11500.00/部
¥11500.00/部
¥73000.00/部
¥73000.00/部
¥78000.00/部
¥83000.00/部
| 产品特性 : | 拌和机 | 品牌 : | 雷创 |
| 型号 : | 1556 | 路面机械类型 : | 冷再生路拌机 |
| 发动机型号 : | 303 | 额定功率 : | 201 |
| 辊轴直径 : | 606 | 额定转速 : | 213 |
| 摊铺厚度 : | 305 | 摊铺宽度 : | 1790 |
| 摊铺速度 : | 7 | 铣刨宽度 : | 2150 |
| 铣刨深度 : | 306 | 搅拌能力 : | 8110 |
| 行驶速度 : | 2113 | 爬坡能力 : | 557 |
| 冷料仓容积 : | 63 | 整机重量 : | 2 |
| 生产能力 : | 600 | 规格 : | 台 |











| 公司名 | 山东雷创重工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 基础建材 , | ||
| 主营产品或服务 | 拌合机,开沟机,撒布车,树根粉碎机 | ||
