净水器填充净水果壳滤料 棕色净水果壳滤料 油田堵漏剂用
| 产品特性 : | 水处理 | 滤料类型 : | 果壳 |
| 适用对象 : | 水 | 用途 : | 水过滤 |
| 类型 : | 品牌 : | 旭宏 | |
| 吸附率 : | 95 | 抗压力 : | 1500 |
| 密度 : | 1.26 | 孔隙率 : | 56 |
| 磨损率 : | 0.01 | 硬度 : | 5 |
| 化学成分 : | 果壳 | 可溶率 : | 0.02 |
| 型号 : | XHJS-012 | 规格 : | 0.8-1.2 |







客服热线:18121353183
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1700.00/吨
¥1600.00/吨
¥1600.00/吨
| 产品特性 : | 水处理 | 滤料类型 : | 果壳 |
| 适用对象 : | 水 | 用途 : | 水过滤 |
| 类型 : | 品牌 : | 旭宏 | |
| 吸附率 : | 95 | 抗压力 : | 1500 |
| 密度 : | 1.26 | 孔隙率 : | 56 |
| 磨损率 : | 0.01 | 硬度 : | 5 |
| 化学成分 : | 果壳 | 可溶率 : | 0.02 |
| 型号 : | XHJS-012 | 规格 : | 0.8-1.2 |







| 公司名 | 巩义市旭宏净水材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 500万人民币 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 基础建材 , | ||
| 主营产品或服务 | 无烟煤滤料,石英砂滤料,锰砂滤料,鹅卵石滤料,果壳滤料,纤维球,改性纤维球,纤维束,改性纤维束,蜂窝斜管 | ||
