空气净化防水多孔蜂窝活性炭 多用途卫源防水型蜂窝活性炭
| 滤料类型 : | 活性炭 | 适用对象 : | 空气 |
| 用途 : | 空气过滤 | 性能 : | 耐高温 |
| 类型 : | 品牌 : | 卫源 | |
| 吸附率 : | 99% | 抗压力 : | 0.9 |
| 密度 : | 380-500 | 孔隙率 : | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 |
| 硬度 : | 100 | 可溶率 : | 0 |










客服热线:18121353183
¥19000.00/吨
¥380.00/吨
¥380.00/吨
¥230.00/㎡
¥300.00/块
¥300.00/块
¥280.00/件
¥1600.00/吨
¥30.00/件
| 滤料类型 : | 活性炭 | 适用对象 : | 空气 |
| 用途 : | 空气过滤 | 性能 : | 耐高温 |
| 类型 : | 品牌 : | 卫源 | |
| 吸附率 : | 99% | 抗压力 : | 0.9 |
| 密度 : | 380-500 | 孔隙率 : | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 |
| 硬度 : | 100 | 可溶率 : | 0 |










| 公司名 | 北京卫源环保科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 机电五金 , | ||
| 主营产品或服务 | 混凝土滤板,臭氧催化剂,水处理滤料 | ||
