漆雾凝聚剂 AB剂 油漆上浮剂 净水絮凝剂 降低COD含量
| 型号 : | H-100 | 品牌 : | 海润 |
| 有效物质含量 : | 89 | PH值使用范围 : | 6.0-8.9 |
| 目数 : | 100 | 名称 : | 漆雾凝聚剂 |
| 化学成份 : | 聚合物 | 外观 : | 无色透明 |
| 含量 : | 96 | 包装规格 : | 25公斤/桶 |
| 执行质量标准 : | GB17514-2008 | CAS : | C3H5NO |
| 产地 : | 东莞 | 是否进口 : | 否 |
| 货号 : | HR-A | 是否危险化学品 : | 否 |















客服热线:18121353183
¥6.00/千克
¥6.00/千克
¥6.00/千克
¥5.00/千克
¥8.00/千克
¥6.00/千克
¥8.00/千克
¥6.00/千克
¥6.00/千克
| 型号 : | H-100 | 品牌 : | 海润 |
| 有效物质含量 : | 89 | PH值使用范围 : | 6.0-8.9 |
| 目数 : | 100 | 名称 : | 漆雾凝聚剂 |
| 化学成份 : | 聚合物 | 外观 : | 无色透明 |
| 含量 : | 96 | 包装规格 : | 25公斤/桶 |
| 执行质量标准 : | GB17514-2008 | CAS : | C3H5NO |
| 产地 : | 东莞 | 是否进口 : | 否 |
| 货号 : | HR-A | 是否危险化学品 : | 否 |















| 公司名 | 东莞市海润环保科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 150万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 家居主材 , | ||
| 主营产品或服务 | |||
