X43W二通铸钢旋塞阀
| 品牌 : | 奇众 | 型号 : | X43W |
| 材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 工作温度 : | 常温 | 介质温度 : | 常温 |
| 公称压力 : | 常压 | 产品别名 : | 二通旋塞阀 |
| 详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二通铸钢旋塞阀主要性能规范
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:18121353183
¥84.00/件
¥320.00/件
¥480.00/件
¥360.00/件
¥430.00/件
¥460.00/件
¥250.00/件
¥480.00/件
¥460.00/件
| 品牌 : | 奇众 | 型号 : | X43W |
| 材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 工作温度 : | 常温 | 介质温度 : | 常温 |
| 公称压力 : | 常压 | 产品别名 : | 二通旋塞阀 |
| 详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二通铸钢旋塞阀主要性能规范
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名 | 上海奇众阀门制造有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 2500万人民币 | 公司注册时间 | 2013 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 机电五金 , | ||
| 主营产品或服务 | 闸阀,球阀,蝶阀,截止阀,止回阀,平衡阀,调节阀,安全阀,疏水阀,阻火器 | ||
