Z961Y-250I-P91锻件电站闸阀
| 品牌 : | 奇众 | 型号 : | Z961Y-250I-P91 |
| 材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 工作温度 : | 常温 | 介质温度 : | 常温 |
| 公称压力 : | 常压 | 产品别名 : | 高压闸阀 |
Z961Y-250I-P91锻件电站闸阀产品对应型号: Z60H、Z41H、Z61H、Z560H、Z561H压力环境 : 900LB, 1500LB, 2500LB,3500LB阀体材质: 整体锻造A105,整体锻造F304,整体锻造F11,F22,P91等特殊材质连接形式: 焊接公称通径: 2"-18"Z961Y-250I-P91锻件电站闸阀适用介质:水,油品,蒸汽-碳钢+铬钼钢; ,类等-不锈钢; ,等-低温钢;工作温度: 碳钢-29℃~425℃; 不锈钢-40℃~550℃; 低温钢-46℃~350℃, 铬钼钢-29℃~550℃ .Z961Y-250I-P91锻件电站闸阀结构形式:自密封驱动方式: 电动、气动、动、齿轮等适用行业: 石油、化工、火力、制药、化肥、发电厂等行业

| 阀 体 | 阀 盖 | 闸 板 | 阀 座 | 阀 杆 | 填 料 |
| A105 | WCB | A105+13Cr | A105+13Cr | 2Cr13 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 12Cr1MoV | WCB | 12Cr1MoV+STL | 12Cr1MoV+STL | 25Cr2MoVA | 柔性石墨+不锈钢 |
| F11 | WC6 | 12Cr1MoV+STL | 12Cr1MoV+STL | 25Cr2MoVA | 柔性石墨+不锈钢 |
| F22 | WC9 | 12Cr1MoV+STL | 12Cr1MoV+STL | 25Cr2MoVA | 柔性石墨+不锈钢 |
| F91 | WC9 | F91+STL | F91+STL | 25Cr2MoVA | 柔性石墨+不锈钢 |
| F304 | CF8 | F304 | F304 | F304 | 柔性石墨+不锈钢 |
| F316 | CF8M | F316 | F316 | F316 | 柔性石墨+不锈钢 |
900Lb主要连接尺寸和外形尺寸
| 公称压力CLASS | SIZE | 标准值 | 参考值 | 接管尺寸 | |||||
| Inch | mm | D | D1 | L | H1 | H2 | H3 | DwXT | |
| 900Lb | 2" | 50 | 62 | 49 | 216 | 490 | 610 | 585 | φ60*5.5 |
| 2-1/2" | 65 | 75 | 59 | 254 | 620 | 730 | 690 | φ73*7 | |
| 3" | 80 | 91 | 74 | 305 | 650 | 750 | 710 | φ89*7.6 | |
| 4" | 100 | 117 | 97 | 356 | 750 | 870 | 825 | φ114*8.55 | |
| 5" | 125 | 144 | 122 | 432 | 850 | 950 | 925 | φ141*9.55 | |
| 6" | 150 | 172 | 146 | 508 | 1005 | 1120 | 1005 | φ168*10.95 | |
| 8" | 200 | 223 | 194 | 660 | 1050 | 1190 | 1165 | φ219*12.7 | |
| 10" | 250 | 278 | 243 | 787 | 1165 | 1310 | 1312 | φ273*15.1 | |
| 12" | 300 | 329 | 289 | 914 | 1298 | 1425 | 1389 | φ324*17.5 | |
| 14" | 350 | 362 | 318 | 991 | 1415 | 1655 | 1610 | φ356*19.05 | |
| 16" | 400 | 413 | 364 | 1092 | 1610 | 1835 | 1812 | φ406*21.45 | |
1500Lb主要连接尺寸和外形尺寸
| 公称压力CLASS | SIZE | 标准值 | 参考值 | 接管尺寸 | |||||
| Inch | mm | D | D1 | L | H1 | H2 | H3 | DwXT | |
| 1500Lb | 2" | 50 | 62 | 42.5 | 216 | 495 | 750 | 680 | φ60*8.55 |
| 2-1/2" | 65 | 75 | 54 | 254 | 640 | 770 | 730 | φ73*9.55 | |
| 3" | 80 | 91 | 67 | 305 | 670 | 780 | 750 | φ89*11.15 | |
| 4" | 100 | 117 | 92 | 406 | 775 | 910 | 885 | φ114*11.15 | |
| 5" | 125 | 144 | 116 | 483 | 875 | 970 | 910 | φ141*12.7 | |
| 6" | 150 | 172 | 140 | 559 | 1055 | 1190 | 998 | φ168*14.25 | |
| 8" | 200 | 223 | 183 | 711 | 1095 | 1210 | 1138 | φ219*18.25 | |
| 10" | 250 | 278 | 230 | 864 | 1200 | 1440 | 1448 | φ273*21.45 | |
| 12" | 300 | 329 | 273 | 991 | 1325 | 1640 | 1631 | φ324*25.4 | |
| 14" | 350 | 362 | 300 | 1067 | 1435 | 1845 | 1795 | φ356*27.8 | |
| 16" | 400 | 413 | 344 | 1194 | 1613 | 2015 | 1995 | φ406*30.95 | |
| 18" | 450 | 464 | 387 | 1346 | 1823 | 2235 | 2150 | φ457*34.95 | |
| 20" | 500 | 516 | 432 | 1473 | 2010 | 2520 | 2446 | φ508*38.1 | |
| 公称压力CLASS | SIZE | 标准值 | 参考值 | 接管尺寸 | |||||
| Inch | mm | D | D1 | L | H1 | H2 | H3 | DwXT | |
| 2500Lb | 2" | 50 | 62 | 42.5 | 279 | 498 | 790 | 690 | φ60*8.55 |
| 2-1/2" | 65 | 75 | 54 | 330 | 640 | 830 | 775 | φ73*9.55 | |
| 3" | 80 | 91 | 67 | 368 | 680 | 850 | 790 | φ89*11.15 | |
| 4" | 100 | 117 | 87 | 457 | 805 | 950 | 860 | φ114*13.5 | |
| 5" | 125 | 144 | 110 | 533 | 965 | 1105 | 925 | φ141*15.9 | |
| 6" | 150 | 172 | 132 | 610 | 1080 | 1200 | 1130 | φ168*18.25 | |
| 8" | 200 | 223 | 173 | 762 | 1100 | 1250 | 1185 | φ219*23 | |
| 10" | 250 | 278 | 216 | 914 | 1275 | 1420 | 1205 | φ273*28.6 | |
| 12" | 300 | 329 | 257 | 1041 | 1390 | 1725 | 1660 | φ324*33.3 | |
| 14" | 350 | 362 | 284 | 1118 | 1512 | 1850 | 1740 | φ356*35.7 | |
| 16" | 400 | 413 | 325 | 1245 | 1715 | 2145 | 1925 | φ406*40.5 | |
| 18" | 450 | 464 | 367 | 1397 | 2015 | 2355 | 2106 | φ457*45.25 | |
| 20" | 500 | / | / | / | / | / | / | / | |






客服热线:




