普研一代 扳手螺丝刀扭力计 HP-10/50/100数显电批扭力测试仪
| 测力类型 : | 扭矩 | 品牌 : | 普研一代 |
| 型号 : | HP-10/50/100 | 类型 : | 数显电批扭力测试仪 |
| 测量范围 : | 咨询 | 适用范围 : | 电气,包装,食品加工 |
| 加工定制 : | 否 |
普研一代数显电批扭力测试仪扳手螺丝刀扭力计HP-10/50/100



客服热线:18121353183
¥520.00/个
¥980.00/片
¥55.00/台
¥1300.00/件
¥1750.00/个
¥200.00/台
¥7150.00/个
¥150.00/件
¥260.00/台
| 测力类型 : | 扭矩 | 品牌 : | 普研一代 |
| 型号 : | HP-10/50/100 | 类型 : | 数显电批扭力测试仪 |
| 测量范围 : | 咨询 | 适用范围 : | 电气,包装,食品加工 |
| 加工定制 : | 否 |



| 公司名 | 上海楚工实业有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 基础建材 , | ||
| 主营产品或服务 | 劳防用品,安全设备,仪器仪表 | ||
