阻火圈110国标 非标不锈钢160防火圈消防3C认证PVC排水管75阻火圈
| 耐火温度 : | 2000℃以上 | 品牌 : | 祥硕和 |
| 产品类别 : | 阻火圈 | 材质 : | 石墨 |
| 产地 : | 河北 | 导热系数(常温) : | 0.03 |
| 等级 : | A | 低温弯折≤ : | 23 |
| 断裂伸长率 : | 41 | 抗弯强度 : | 4 |
| 抗压强度 : | 5 | 拉伸强度 : | 4 |
| 使用温度 : | 600 | 撕裂强度 : | 12 |
| 芯材 : | 膨胀材料 | 形态 : | 圆形 |
| 形状 : | 圆形 |

















客服热线:18121353183
¥1.50/平方米
¥10.00/米
¥1.80/平方米
¥1.00/米
¥10.00/个
¥3.50/千克
¥3.50/千克
¥20.00/米
¥18.00/件
| 耐火温度 : | 2000℃以上 | 品牌 : | 祥硕和 |
| 产品类别 : | 阻火圈 | 材质 : | 石墨 |
| 产地 : | 河北 | 导热系数(常温) : | 0.03 |
| 等级 : | A | 低温弯折≤ : | 23 |
| 断裂伸长率 : | 41 | 抗弯强度 : | 4 |
| 抗压强度 : | 5 | 拉伸强度 : | 4 |
| 使用温度 : | 600 | 撕裂强度 : | 12 |
| 芯材 : | 膨胀材料 | 形态 : | 圆形 |
| 形状 : | 圆形 |

















| 公司名 | 大城县祥硕和密封制品厂 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 家居主材 , | ||
| 主营产品或服务 | 密封盘根,密封垫片,防火材料 | ||
