美国首诺 PA66 20NSP 高刚性 易脱模 润滑 轴承 凸轮 卡扣 外壳 紧固件
| 产品特性 : | 高刚性 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 美国 | 厂家(产地) : | 美国首诺 |
| 牌号 : | 20NSP | 销售方式 : | 品牌经销 |
| 类型 : | 标准料 | 品名 : | PA66 |
| 加工级别 : | 注塑级、涂覆级、拉丝级、挤出级、脱模级、喷涂 | 特性级别 : | 阻燃级、增强级、热稳定性、耐高温、标准级、耐老化、耐候、抗化学性、高强度、高抗冲、高光泽、高刚性 |
| 用途级别 : | 食品级、通用级、汽车部件、电子电器部件、照明灯具、运动器材、纤维、家电部件、电动工具配件 | 品牌 : | 美国首诺 |
| 产品规格 : | 25KG/包 |
Vydyne 20NSP是一种通用的,高度成核的,润滑的PA66树脂,具有自然色。它旨在快速结晶,以缩短周期时间并通过更快的零件设置来提高生产率。与标准的通用非成核PA66相比,更高的晶体结构将提高拉伸模量和强度,降低伸长率,并且可能会略微降低模具收缩率。与通用型PA66相比,Vydyne 20NSP树脂的快速结晶可能允许零件在更高的温度下脱模。每种应用所独有的关键因素,例如模具设计,零件设计,公差和其他因素,将决定蕞终的循环时间收益。建议在采用更短的成型周期之前,根据规格检查关键零件的尺寸。 Vydyne 20NSP树脂具有用于改善机器进料的外部润滑剂和用于改善脱模的内部润滑剂。
应用/用途:
Vydyne 20NSP的用途包括接线盒,轴承,控制凸轮,电连接器,外壳,电缆扎带,紧固件,开关组件和要求耐化学性,刚度,性和刚度的工业零件。
Vydyne® 20NSP 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外适用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3800 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 95.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 75.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 13 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 3200 | 1300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (23°C) | 100 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 15 | kJ/m² | ISO 180 |




客服热线:




