混凝土路面摊铺机 桥梁面隧道三滚筒摊铺整平机 电动柴油振捣摊铺机
| 品牌 : | 科拓 | 型号 : | 摊铺机 |
| 路面机械类型 : | 摊铺机 | 发动机型号 : | 21816 |
| 额定功率 : | 7.5 | 辊轴直径 : | 219 |
| 额定转速 : | 1800 | 摊铺厚度 : | 30 |
| 摊铺宽度 : | 3-8 | 摊铺速度 : | 5-8米/分钟 |
| 铣刨宽度 : | 1651 | 铣刨深度 : | 3256 |
| 搅拌能力 : | 263 | 行驶速度 : | 32132 |
| 爬坡能力 : | 1616 | 冷料仓容积 : | 23191 |
| 整机重量 : | 500 | 生产能力 : | 651 |











客服热线:18121353183
¥3000.00/部
¥3000.00/部
¥1500.00/台
¥1500.00/台
¥1500.00/台
¥2700.00/台
¥3000.00/部
¥2950.00/台
¥180.00/台
| 品牌 : | 科拓 | 型号 : | 摊铺机 |
| 路面机械类型 : | 摊铺机 | 发动机型号 : | 21816 |
| 额定功率 : | 7.5 | 辊轴直径 : | 219 |
| 额定转速 : | 1800 | 摊铺厚度 : | 30 |
| 摊铺宽度 : | 3-8 | 摊铺速度 : | 5-8米/分钟 |
| 铣刨宽度 : | 1651 | 铣刨深度 : | 3256 |
| 搅拌能力 : | 263 | 行驶速度 : | 32132 |
| 爬坡能力 : | 1616 | 冷料仓容积 : | 23191 |
| 整机重量 : | 500 | 生产能力 : | 651 |











| 公司名 | 邢台科拓机械制造有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 100万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 基础建材 , | ||
| 主营产品或服务 | 碎冰机,海鲜碎冰机,保鲜碎冰机,大型碎冰机,冰块粉碎机,粉冰机,冰沙机 | ||
