井盖切割机井盖切圆机市政道路圆形切割机窖井切圆机修元机械
| 品牌 : | 修远道 | 型号 : | XY-390 |
| 路面机械类型 : | 路面切割机 | 发动机型号 : | GX-390 |
| 额定功率 : | 13HP | 额定转速 : | 3600 |
| 摊铺厚度 : | 45 | 摊铺宽度 : | 1 |
| 摊铺速度 : | 3 | 铣刨宽度 : | 4 |
| 铣刨深度 : | 3 | 搅拌能力 : | 4 |
| 行驶速度 : | 3 | 爬坡能力 : | 23 |
| 冷料仓容积 : | 3 | 整机重量 : | 200kg |
| 生产能力 : | 5 |





客服热线:18121353183
¥11200.00/部
¥79000.00/部
¥25800.00/台
¥11200.00/部
¥25800.00/台
¥79000.00/部
| 品牌 : | 修远道 | 型号 : | XY-390 |
| 路面机械类型 : | 路面切割机 | 发动机型号 : | GX-390 |
| 额定功率 : | 13HP | 额定转速 : | 3600 |
| 摊铺厚度 : | 45 | 摊铺宽度 : | 1 |
| 摊铺速度 : | 3 | 铣刨宽度 : | 4 |
| 铣刨深度 : | 3 | 搅拌能力 : | 4 |
| 行驶速度 : | 3 | 爬坡能力 : | 23 |
| 冷料仓容积 : | 3 | 整机重量 : | 200kg |
| 生产能力 : | 5 |





| 公司名 | 济宁修远工程机械有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 500万人民币 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 机械设备 , | ||
| 主营产品或服务 | 小型压路机,小型挖掘机,路面混凝土设备 | ||
