耐海水腐蚀10CrMoAl合金结构钢
| 材质 : | 10CrMoAl | 仓库所在城市 : | 河南 |
| 仓库 : | 舞钢 | 质量等级 : | 正品(受理质量异议) |
| 加工服务 : | 其他加工服务 | 配送服务 : | 可配送到厂 |
| 货物销售类型 : | 现货 | 计重方式 : | 过磅 |
耐海水腐蚀10CrMoAl合金结构钢
一、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的简介:
10CrMoAl是一种耐海水腐蚀的专用钢材。10CrMoAl材料,是沿海电厂,沿海油田,沿海及石化厂输送水、油气及含海水介质的***理想的管路及加工件制作材料,还可用于制做阀门的法兰盘。
10CrMoAl的执行标准:GB/T247-1997。
10CrMoAl的交货状态:厚度≤30mm,回火或正火+回火;
厚度>30mm,正火173+4499回火0288。
备注:具体交货状态在合同中注明。经需方要求,并在合同中注明,钢板也可热轧状态交货。热轧状态下钢板对使用加工工艺的适应性由需方负责。
二、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的用途和优点:
10CrMoAl钢板材料,主要用来制作管道及设备。具有很强的耐腐蚀性,安装也很方便等优点。
三、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板能耐腐蚀的原因:
1、10CrMoAl材料中的Al(铝),能与空气中的O(氧)化学反应生成Al2O3(三氧化二铝).从而行成保护膜,既防腐又耐腐。
2、10CrMoAl中的Cr(铬),Mo(钼),离子在海水中能自动补充Cl(氯)离子对钢材点腐蚀形成的空隙,开成致密保护层,阻止点腐蚀向纵深发展。进而起到耐腐,使使用寿命加长。
四、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的化学成分(%):
牌号 | C | Mn | Ni | Si | P |
10CrMoAl | ≤0.12 | 0.35-0.65 | ≤0.03 | 0.2-0.5 | ≤0.025 |
牌号 | S | Cr | Cu | Mo | Al |
10CrMoAl | ≤0.025 | 0.8-1.2 | ≤0.03 | 0.2-0.35 | 0.4-0.8 |
五、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的力学性能:
牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
10CrMoAl | ≥490 | ≥323 | ≥17 |
六、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的焊接:
10CrMoAl材料焊接性能较好,配有专用耐腐焊条"海O3",无特殊焊接要求。
七、10CrMoAl耐腐蚀合金结构钢板的现货明细:
品 种 | 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 吨位 | 交货状态 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 12 | 19.896 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 8 | 11.552 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 8 | 2500 | 10000 | 2 | 3.140 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 10 | 2000 | 12000 | 11 | 20.724 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 5 | 9.030 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 12 | 2000 | 10000 | 9 | 16.956 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 12000 | 14 | 34.818 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 12 | 2300 | 12000 | 6 | 15.600 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 10000 | 11 | 24.178 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 8 | 19.344 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 14 | 2300 | 12000 | 7 | 21.231 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 10000 | 9 | 22.608 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 13 | 35.919 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 173 | 4499 | 0288 | 0 | 0 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 5 | 17.335 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 18 | 2200 | 10000 | 4 | 12.436 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 20 | 2300 | 12000 | 2 | 8.666 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 22 | 2200 | 10000 | 3 | 11.397 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 25 | 2300 | 12000 | 2 | 10.834 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4 | 18.776 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 28 | 2300 | 12000 | 2 | 12.132 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 30 | 2300 | 12000 | 2 | 13.000 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 36 | 2400 | 12000 | 3 | 24.417 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 40 | 2400 | 12000 | 2 | 18.086 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 45 | 2300 | 12000 | 2 | 19.500 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 50 | 2300 | 12000 | 3 | 32.499 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 60 | 2300 | 12000 | 2 | 26.000 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 65 | 2300 | 12000 | 1 | 14.083 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 70 | 2200 | 10000 | 2 | 24.178 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 80 | 2300 | 12000 | 2 | 34.666 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 90 | 2300 | 12000 | 1 | 19.499 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 100 | 2300 | 10000 | 1 | 18.055 | 正火+回火 |
耐腐蚀合金结构钢板 | 10CrMoAL | 110 | 2300 | 10000 | 1 | 19.861 | 正火+回火 |
联 系 人:蒋经理 (微信同号)
固话: 传真:
舞钢地址:舞钢市恒大华府3号楼704室
客服热线:





