UPE160欧标槽钢价格信息-欧标槽钢规格尺寸对照表
| 品名 : | 普通槽钢 | 材质 : | S355 |
| 仓库所在城市 : | 上海 | 仓库 : | 湄星路仓库 |
| 货物销售类型 : | 现货 | 质量等级 : | 正品(受理质量异议) |
| 用途范围 : | 金属制品,机械制造,结构制管,其他 | 加工服务 : | 其他加工服务 |
| 配送服务 : | 可配送到厂 | 计重方式 : | 理计 |
| 产品表面描述 : | 黑色金属 | 型号 : | UPN160 |
| 规格 : | UPE180 |
上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司 资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品.欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
| 欧标槽钢规格型号表 | |||
| 现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | |||
| 品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
| UPN欧标槽钢 | 80*45*6*8 | S235/S275/S355 | 8.64 |
| UPN欧标槽钢 | 100*50*6*8.5 | S235/S275/S355 | 10.60 |
| UPN欧标槽钢 | 120*55*7*9 | S235/S275/S355 | 13.40 |
| UPN欧标槽钢 | 140*60*7*10 | S235/S275/S355 | 16.00 |
| UPN欧标槽钢 | 160*65*7.5*10.5 | S235/S275/S355 | 18.80 |
| UPN欧标槽钢 | 180*70*8*11 | S235/S275/S355 | 22.00 |
| UPN欧标槽钢 | 200*75*8.5*11.5 | S235/S275/S355 | 25.30 |
| UPN欧标槽钢 | 220*80*9*12.5 | S235/S275/S355 | 29.40 |
| UPN欧标槽钢 | 240*85*9.5*13 | S235/S275/S355 | 33.2 |
| UPN欧标槽钢 | 260*90*10*14 | S235/S275/S355 | 37.9 |
| UPN欧标槽钢 | 280*95*10*15 | S235/S275/S355 | 41.8 |
| UPN欧标槽钢 | 300*100*10*16 | S235/S275/S355 | 46.2 |
| UPN欧标槽钢 | 320*100*14*17.5 | S235/S275/S355 | 59.5 |
| UPN欧标槽钢 | 350*100*14*16 | S235/S275/S355 | 60.6 |
| UPN欧标槽钢 | 380*102*13.5*16 | S235/S275/S355 | 63.1 |
| UPN欧标槽钢 | 400*110*14*18 | S235/S275/S355 | 71.8 |
| UPE欧标槽钢 | 80*50*4*7 | S235/S275/S355 | 7.9 |
| UPE欧标槽钢 | 100*55*4.5*7.5 | S235/S275/S355 | 9.82 |
| UPE欧标槽钢 | 120*60*5*8 | S235/S275/S355 | 12.1 |
| UPE欧标槽钢 | 140*65*5*9 | S235/S275/S355 | 14.5 |
| UPE欧标槽钢 | 160*70**5.5*9.5 | S235/S275/S355 | 17 |
| UPE欧标槽钢 | 180*75*5.5*10.5 | S235/S275/S355 | 19.7 |
| UPE欧标槽钢 | 200*80*6*11 | S235/S275/S355 | 22.8 |
| UPE欧标槽钢 | 220*85*6.5*12 | S235/S275/S355 | 26.6 |
| UPE欧标槽钢 | 240*90*7*12.5 | S235/S275/S355 | 30.2 |
| UPE欧标槽钢 | 270*95*7.5*13.5 | S235/S275/S355 | 35.2 |
| UPE欧标槽钢 | 300*100*9.5*15 | S235/S275/S355 | 44.4 |
| UPE欧标槽钢 | 330*105*11*16 | S235/S275/S355 | 53.2 |
| UPE欧标槽钢 | 360*110*12*17 | S235/S275/S355 | 61.2 |
| UPE欧标槽钢 | 400*112*13.5*18 | S235/S275/S355 | 72.2 |


客服热线:




