同花顺(300033)数据中心显示,宁夏建材(600449)3月3日获融资买入1078.41万元,该股当前融资余额3.49亿元,占流通市值的5.74%,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 1078.41万 | 566.98万 | 3.49亿 |
2026-03-02 | 1551.94万 | 1970.86万 | 3.44亿 |
2026-02-27 | 620.02万 | 825.26万 | 3.48亿 |
2026-02-26 | 694.88万 | 959.29万 | 3.51亿 |
2026-02-25 | 1078.29万 | 1022.13万 | 3.53亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 1078.41万 | 566.98万 | 3.49亿 |
2026-03-02 | 1551.94万 | 1970.86万 | 3.44亿 |
2026-02-27 | 620.02万 | 825.26万 | 3.48亿 |
2026-02-26 | 694.88万 | 959.29万 | 3.51亿 |
2026-02-25 | 1078.29万 | 1022.13万 | 3.53亿 |
融券方面,宁夏建材3月3日融券偿还5300股,融券卖出1300股,按当日收盘价计算,卖出金额1.65万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额7.38万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 1.65万 | 6.74万 | 7.38万 |
2026-03-02 | 0.00 | 1.72万 | 12.95万 |
2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 15.03万 |
2026-02-26 | 1.75万 | 0.00 | 14.96万 |
2026-02-25 | 0.00 | 6795.00 | 13.32万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 1.65万 | 6.74万 | 7.38万 |
2026-03-02 | 0.00 | 1.72万 | 12.95万 |
2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 15.03万 |
2026-02-26 | 1.75万 | 0.00 | 14.96万 |
2026-02-25 | 0.00 | 6795.00 | 13.32万 |
综上,宁夏建材当前两融余额3.49亿元,较昨日上升1.47%,两融余额低于历史20%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 宁夏建材 | 505.85万 | 3.49亿 |
2026-03-02 | 宁夏建材 | -421万 | 3.44亿 |
2026-02-27 | 宁夏建材 | -205.17万 | 3.49亿 |
2026-02-26 | 宁夏建材 | -262.77万 | 3.51亿 |
2026-02-25 | 宁夏建材 | 55.54万 | 3.53亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-03 | 宁夏建材 | 505.85万 | 3.49亿 |
2026-03-02 | 宁夏建材 | -421万 | 3.44亿 |
2026-02-27 | 宁夏建材 | -205.17万 | 3.49亿 |
2026-02-26 | 宁夏建材 | -262.77万 | 3.51亿 |
2026-02-25 | 宁夏建材 | 55.54万 | 3.53亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
客服热线:











