同花顺(300033)数据中心显示,华新建材(600801)1月20日获融资买入854.25万元,该股当前融资余额2.15亿元,占流通市值的0.64%,低于历史10%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 854.25万 | 2259.68万 | 2.15亿 |
2026-01-19 | 2086.67万 | 2705.27万 | 2.29亿 |
2026-01-16 | 965.13万 | 895.81万 | 2.35亿 |
2026-01-15 | 1176.1万 | 988.88万 | 2.34亿 |
2026-01-14 | 1018.48万 | 1462.83万 | 2.32亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 854.25万 | 2259.68万 | 2.15亿 |
2026-01-19 | 2086.67万 | 2705.27万 | 2.29亿 |
2026-01-16 | 965.13万 | 895.81万 | 2.35亿 |
2026-01-15 | 1176.1万 | 988.88万 | 2.34亿 |
2026-01-14 | 1018.48万 | 1462.83万 | 2.32亿 |
融券方面,华新建材1月20日融券偿还300股,融券卖出1600股,按当日收盘价计算,卖出金额4.02万元,占当日流出金额的0.04%,融券余额735.03万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 4.02万 | 7530.00 | 735.03万 |
2026-01-19 | 7395.00 | 0.00 | 718.65万 |
2026-01-16 | 4.82万 | 1.2万 | 701.6万 |
2026-01-15 | 7.41万 | 7170.00 | 692.48万 |
2026-01-14 | 7098.00 | 18.22万 | 678.9万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 4.02万 | 7530.00 | 735.03万 |
2026-01-19 | 7395.00 | 0.00 | 718.65万 |
2026-01-16 | 4.82万 | 1.2万 | 701.6万 |
2026-01-15 | 7.41万 | 7170.00 | 692.48万 |
2026-01-14 | 7098.00 | 18.22万 | 678.9万 |
综上,华新建材当前两融余额2.22亿元,较昨日下滑5.89%,两融余额低于历史10%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 华新建材 | -1389.04万 | 2.22亿 |
2026-01-19 | 华新建材 | -601.55万 | 2.36亿 |
2026-01-16 | 华新建材 | 78.44万 | 2.42亿 |
2026-01-15 | 华新建材 | 200.8万 | 2.41亿 |
2026-01-14 | 华新建材 | -459.5万 | 2.39亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 华新建材 | -1389.04万 | 2.22亿 |
2026-01-19 | 华新建材 | -601.55万 | 2.36亿 |
2026-01-16 | 华新建材 | 78.44万 | 2.42亿 |
2026-01-15 | 华新建材 | 200.8万 | 2.41亿 |
2026-01-14 | 华新建材 | -459.5万 | 2.39亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
客服热线:











