同花顺(300033)数据中心显示,北新建材(000786)5月16日获融资买入1123.59万元,占当日买入金额的6.66%,当前融资余额3.51亿元,占流通市值的0.73%,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 1123.59万 | 2783.96万 | 3.51亿 |
2025-05-15 | 973.73万 | 513.27万 | 3.68亿 |
2025-05-14 | 1352.1万 | 1198.71万 | 3.63亿 |
2025-05-13 | 752.78万 | 973.68万 | 3.61亿 |
2025-05-12 | 1894.27万 | 1265.83万 | 3.64亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 1123.59万 | 2783.96万 | 3.51亿 |
2025-05-15 | 973.73万 | 513.27万 | 3.68亿 |
2025-05-14 | 1352.1万 | 1198.71万 | 3.63亿 |
2025-05-13 | 752.78万 | 973.68万 | 3.61亿 |
2025-05-12 | 1894.27万 | 1265.83万 | 3.64亿 |
融券方面,北新建材5月16日融券偿还2500股,融券卖出1.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额43.14万元,占当日流出金额的0.34%,融券余额403.86万,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 43.14万 | 7.34万 | 403.86万 |
2025-05-15 | 8.65万 | 5.48万 | 361.53万 |
2025-05-14 | 18.99万 | 11.1万 | 363.08万 |
2025-05-13 | 7.34万 | 27.01万 | 357.02万 |
2025-05-12 | 12.57万 | 66.08万 | 375.15万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 43.14万 | 7.34万 | 403.86万 |
2025-05-15 | 8.65万 | 5.48万 | 361.53万 |
2025-05-14 | 18.99万 | 11.1万 | 363.08万 |
2025-05-13 | 7.34万 | 27.01万 | 357.02万 |
2025-05-12 | 12.57万 | 66.08万 | 375.15万 |
综上,北新建材当前两融余额3.55亿元,较昨日下滑4.36%,两融余额低于历史40%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 北新建材 | -1618.04万 | 3.55亿 |
2025-05-15 | 北新建材 | 458.91万 | 3.71亿 |
2025-05-14 | 北新建材 | 159.46万 | 3.67亿 |
2025-05-13 | 北新建材 | -239.04万 | 3.65亿 |
2025-05-12 | 北新建材 | 571.42万 | 3.67亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-05-16 | 北新建材 | -1618.04万 | 3.55亿 |
2025-05-15 | 北新建材 | 458.91万 | 3.71亿 |
2025-05-14 | 北新建材 | 159.46万 | 3.67亿 |
2025-05-13 | 北新建材 | -239.04万 | 3.65亿 |
2025-05-12 | 北新建材 | 571.42万 | 3.67亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
客服热线:











