一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年年报 | 2022年年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年年报 |
基本每股收益(元) | 0.6200 | 1.1100 | -44.14 | 1.6800 |
每股净资产(元) | 14.94 | 14.72 | 1.49 | 14.14 |
每股公积金(元) | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 |
每股未分配利润(元) | 8.89 | 8.66 | 2.66 | 8.09 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 104.1 | 86.58 | 20.24 | 57.83 |
净利润(亿元) | 2.97 | 5.29 | -43.86 | 8.01 |
净资产收益率(%) | 4.21 | 7.69 | -45.25 | 12.37 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
中国建材股份有限公司 | 23447.51 | 49.03 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 446.10 | 0.93 | 279.98 | ||
四川泽瑞投资有限公司 | 258.31 | 0.54 | -86.62 | ||
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 208.19 | 0.44 | 新进 | ||
蔡晓钧 | 198.00 | 0.41 | 12.60 | ||
林伟诚 | 193.98 | 0.41 | 5.10 | ||
中国工商银行股份有限公司-博时创新精选混合型证券投资基金 | 161.73 | 0.34 | 新进 | ||
麦彩玉 | 143.61 | 0.30 | 新进 | ||
邓志文 | 143.59 | 0.30 | 新进 | ||
黄新晖 | 138.81 | 0.29 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
创金合信中证红利低波动指数A | 295.06 | 0.62 | 退出 | ||
全国社保基金一零八组合 | 288.43 | 0.60 | 退出 | ||
红利LV | 279.92 | 0.59 | 退出 | ||
中信保诚优胜精选混合A | 200.00 | 0.42 | 退出 | ||
赵金鹏 | 165.83 | 0.35 | 退出 |
三、分红送配方案情况
10派2.5元(含税)