同花顺(300033)数据中心显示,北新建材(000786)12月26日获融资买入1470.58万元,占当日买入金额的15.95%,当前融资余额5.12亿元,占流通市值的1.37%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 12月26日 | 199.55万 | 5.12亿 |
| 12月25日 | -186.97万 | 5.10亿 |
| 12月22日 | -370.51万 | 5.12亿 |
| 12月21日 | 2389.97万 | 5.15亿 |
| 12月20日 | 1684.31万 | 4.92亿 |
融券方面,北新建材12月26日融券偿还33.19万股,融券卖出6.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额141.66万元,占当日流出金额的1.4%;融券余额2256.50万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 12月26日 | -607.85万 | 2256.50万 |
| 12月25日 | 141.01万 | 2864.35万 |
| 12月22日 | 12.38万 | 2723.33万 |
| 12月21日 | 164.30万 | 2710.95万 |
| 12月20日 | 222.32万 | 2546.65万 |
综上,北新建材当前两融余额5.34亿元,较昨日下滑0.76%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 12月26日 | 5.34亿 | -408.30万 |
| 12月25日 | 5.38亿 | -45.95万 |
| 12月22日 | 5.39亿 | -358.13万 |
| 12月21日 | 5.43亿 | 2554.27万 |
| 12月20日 | 5.17亿 | 1906.63万 |
客服热线:











