同花顺(300033)数据显示,2023年10月20日,坚朗五金(002791)获外资卖出10.54万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有坚朗五金878.8万股,占流通股5.35%,累计持股成本125.66元,持股亏损63.19%。
坚朗五金最近5个交易日下跌3.32%,陆股通累计净卖出26.47万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价46.83元;最近20个交易日下跌15.58%,陆股通累计净卖出207.46万股,占流通盘1.26%,区间平均卖出价50.54元;最近60个交易日下跌11.41%,陆股通累计净卖出149.28万股,占流通盘0.91%,区间平均卖出价57.50元。
坚朗五金近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 878.8万 | 5.35 | -491.58万 | -10.54万 | 125.66 |
| 2023-10-19 | 889.34万 | 5.42 | -53.28万 | -1.15万 | 124.73 |
| 2023-10-18 | 890.49万 | 5.43 | 346.39万 | 7.43万 | 124.63 |
| 2023-10-17 | 883.05万 | 5.38 | -127.99万 | -2.72万 | 125.28 |
| 2023-10-16 | 885.77万 | 5.40 | -921.91万 | -19.5万 | 125.04 |
| 2023-10-13 | 905.27万 | 5.52 | 505.08万 | 10.55万 | 123.37 |
| 2023-10-12 | 894.72万 | 5.45 | -155.97万 | -3.22万 | 124.26 |
| 2023-10-11 | 897.94万 | 5.47 | -2232.01万 | -46.02万 | 123.98 |
| 2023-10-10 | 943.96万 | 5.75 | -517.83万 | -10.5万 | 120.31 |
| 2023-10-9 | 954.46万 | 5.81 | 600.87万 | 11.96万 | 119.52 |
客服热线:











