同花顺(300033)数据显示,2023年10月20日,宁夏建材(600449)获外资买入116.45万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有宁夏建材323.48万股,占流通股0.68%,累计持股成本15.15元,持股盈利25.63%。
宁夏建材最近5个交易日上涨12.07%,陆股通累计净买入131.87万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价20.16元;最近20个交易日上涨14.98%,陆股通累计净买入165.28万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价17.40元;最近60个交易日上涨14.57%,陆股通累计净买入136.93万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价16.71元。
宁夏建材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 323.48万 | 0.68 | 2308.34万 | 116.45万 | 15.15 |
| 2023-10-19 | 207.03万 | 0.43 | 771.28万 | 35.58万 | 12.52 |
| 2023-10-18 | 171.45万 | 0.36 | -763.75万 | -36.3万 | 10.62 |
| 2023-10-17 | 207.75万 | 0.43 | 479.08万 | 23.83万 | 12.44 |
| 2023-10-16 | 183.92万 | 0.38 | -139.51万 | -7.69万 | 11.45 |
| 2023-10-13 | 191.61万 | 0.40 | -258.09万 | -15.13万 | 11.71 |
| 2023-10-12 | 206.74万 | 0.43 | 1013.89万 | 59.7万 | 12.11 |
| 2023-10-11 | 147.04万 | 0.31 | 39.26万 | 2.39万 | 10.12 |
| 2023-10-10 | 144.65万 | 0.30 | -435.75万 | -26.54万 | 10.02 |
| 2023-10-9 | 171.19万 | 0.36 | 83.51万 | 5.07万 | 11.01 |
客服热线:











