同花顺(300033)数据中心显示,宁夏建材(600449)10月12日获融资买入2951.99万元,占当日买入金额的21.6%,当前融资余额4.92亿元,占流通市值的6.02%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 10月12日 | -333.44万 | 4.92亿 |
| 10月11日 | -647.10万 | 4.96亿 |
| 10月10日 | 835.71万 | 5.02亿 |
| 10月9日 | 359.15万 | 4.94亿 |
| 9月28日 | -51.87万 | 4.90亿 |
融券方面,宁夏建材10月12日融券偿还7.65万股,融券卖出9.22万股,按当日收盘价计算,卖出金额157.57万元,占当日流出金额的1.95%;融券余额1431.99万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 10月12日 | 90.30万 | 1431.99万 |
| 10月11日 | 18.82万 | 1341.69万 |
| 10月10日 | 68.21万 | 1322.87万 |
| 10月9日 | 50.11万 | 1254.66万 |
| 9月28日 | -369.25万 | 1204.54万 |
综上,宁夏建材当前两融余额5.07亿元,较昨日下滑0.48%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 10月12日 | 5.07亿 | -243.14万 |
| 10月11日 | 5.09亿 | -628.27万 |
| 10月10日 | 5.15亿 | 903.92万 |
| 10月9日 | 5.06亿 | 409.27万 |
| 9月28日 | 5.02亿 | -421.12万 |
客服热线:











