同花顺(300033)数据中心显示,宁夏建材(600449)9月19日获融资买入888.48万元,占当日买入金额的32.99%,当前融资余额4.91亿元,占流通市值的6.33%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 9月19日 | 9.58万 | 4.91亿 |
| 9月18日 | -827.49万 | 4.91亿 |
| 9月15日 | 783.62万 | 5.00亿 |
| 9月14日 | 826.70万 | 4.92亿 |
| 9月13日 | -3.29万 | 4.84亿 |
融券方面,宁夏建材9月19日融券偿还5.51万股,融券卖出5.91万股,按当日收盘价计算,卖出金额95.92万元,占当日流出金额的2.85%;融券余额1525.50万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 9月19日 | 7.43万 | 1525.50万 |
| 9月18日 | -46.65万 | 1518.07万 |
| 9月15日 | -183.58万 | 1564.72万 |
| 9月14日 | -86.95万 | 1748.30万 |
| 9月13日 | -45.08万 | 1835.25万 |
综上,宁夏建材当前两融余额5.07亿元,较昨日上升0.03%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 9月19日 | 5.07亿 | 17.01万 |
| 9月18日 | 5.07亿 | -874.13万 |
| 9月15日 | 5.15亿 | 600.03万 |
| 9月14日 | 5.09亿 | 739.75万 |
| 9月13日 | 5.02亿 | -48.37万 |
客服热线:











