同花顺(300033)数据中心显示,北新建材(000786)9月14日获融资买入238.60万元,占当日买入金额的2.83%,当前融资余额3.47亿元,占流通市值的0.7%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 9月14日 | 8.07万 | 3.47亿 |
| 9月13日 | -87.55万 | 3.47亿 |
| 9月12日 | 463.54万 | 3.47亿 |
| 9月11日 | 386.93万 | 3.43亿 |
| 9月8日 | -358.02万 | 3.39亿 |
融券方面,北新建材9月14日融券偿还14.46万股,融券卖出7.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额217.97万元,占当日流出金额的2.24%;融券余额3412.76万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 9月14日 | -229.98万 | 3412.76万 |
| 9月13日 | -76.08万 | 3642.75万 |
| 9月12日 | -148.09万 | 3718.83万 |
| 9月11日 | -250.57万 | 3866.92万 |
| 9月8日 | 90.67万 | 4117.50万 |
综上,北新建材当前两融余额3.81亿元,较昨日下滑0.58%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 9月14日 | 3.81亿 | -221.92万 |
| 9月13日 | 3.83亿 | -163.63万 |
| 9月12日 | 3.85亿 | 315.44万 |
| 9月11日 | 3.82亿 | 136.36万 |
| 9月8日 | 3.80亿 | -267.35万 |
客服热线:











