同花顺(300033)数据显示,2023年9月11日,宁夏建材(600449)获外资买入7.93万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宁夏建材97.01万股,占流通股0.20%,累计持股成本6.69元,持股盈利153.27%。
宁夏建材最近5个交易日上涨7.35%,陆股通累计净卖出31.28万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.74元;最近20个交易日上涨4.18%,陆股通累计净卖出41.3万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价15.97元;最近60个交易日下跌0.18%,陆股通累计净卖出241.81万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价16.39元。
宁夏建材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-11 | 97.01万 | 0.20 | 133.94万 | 7.93万 | 6.69 |
| 2023-9-7 | 89.08万 | 0.19 | -1375.71万 | -80.23万 | 5.78 |
| 2023-9-6 | 169.31万 | 0.35 | 673.78万 | 40.98万 | 11.17 |
| 2023-9-5 | 128.33万 | 0.27 | 245.34万 | 14.73万 | 9.49 |
| 2023-9-4 | 113.6万 | 0.24 | -242.9万 | -14.69万 | 8.56 |
| 2023-8-31 | 128.29万 | 0.27 | -649.53万 | -41.48万 | 9.47 |
| 2023-8-30 | 169.77万 | 0.36 | 89.12万 | 5.7万 | 10.98 |
| 2023-8-29 | 164.07万 | 0.34 | 536.43万 | 34.74万 | 10.82 |
| 2023-8-28 | 129.33万 | 0.27 | -198.26万 | -12.8万 | 9.58 |
| 2023-8-25 | 142.13万 | 0.30 | 205.61万 | 13.51万 | 10.11 |
客服热线:











