同花顺(300033)数据显示,2023年9月6日,宁夏建材(600449)获外资买入40.98万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有宁夏建材169.31万股,占流通股0.35%,累计持股成本11.17元,持股盈利47.73%。
宁夏建材最近5个交易日上涨5.91%,陆股通累计净买入5.24万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价16.19元;最近20个交易日上涨0.55%,陆股通累计净卖出15.14万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价15.90元;最近60个交易日上涨6.52%,陆股通累计净卖出197.71万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价16.35元。
宁夏建材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-6 | 169.31万 | 0.35 | 673.78万 | 40.98万 | 11.17 |
| 2023-9-5 | 128.33万 | 0.27 | 245.34万 | 14.73万 | 9.49 |
| 2023-9-4 | 113.6万 | 0.24 | -242.9万 | -14.69万 | 8.56 |
| 2023-8-31 | 128.29万 | 0.27 | -649.53万 | -41.48万 | 9.47 |
| 2023-8-30 | 169.77万 | 0.36 | 89.12万 | 5.7万 | 10.98 |
| 2023-8-29 | 164.07万 | 0.34 | 536.43万 | 34.74万 | 10.82 |
| 2023-8-28 | 129.33万 | 0.27 | -198.26万 | -12.8万 | 9.58 |
| 2023-8-25 | 142.13万 | 0.30 | 205.61万 | 13.51万 | 10.11 |
| 2023-8-24 | 128.62万 | 0.27 | -1402.22万 | -89.08万 | 9.57 |
| 2023-8-23 | 217.7万 | 0.46 | 608.53万 | 38.19万 | 12.10 |
客服热线:











