一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2023年中报 | 2022年中报 | 本年比上年增减(%) | 2021年中报 |
| 基本每股收益(元) | 0.3450 | 0.3269 | 5.54 | 0.3811 |
| 每股净资产(元) | 6.87 | 6.47 | 6.18 | 6.19 |
| 每股公积金(元) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.49 |
| 每股未分配利润(元) | 3.87 | 3.55 | 9.01 | 3.32 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 24.55 | 24.45 | 0.41 | 24.62 |
| 净利润(亿元) | 1.65 | 1.56 | 5.77 | 1.82 |
| 净资产收益率(%) | 4.91 | 4.91 | 0 | 5.97 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 横店集团控股有限公司 | 23500.80 | 49.27 | 不变 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 9180.00 | 19.25 | 不变 |
| 金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 3051.43 | 6.40 | 不变 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1279.71 | 2.68 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 952.30 | 2.00 | 385.64 |
| 倪强 | 515.53 | 1.08 | 不变 |
| 浙江埃森化学有限公司 | 487.71 | 1.02 | 不变 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 352.11 | 0.74 | 不变 |
| 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 319.44 | 0.67 | 不变 |
| 王忠友 | 179.54 | 0.38 | 不变 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
客服热线:











