重庆睿亮建材有限公司破产财产(房产)
网络拍卖公告
重庆睿亮建材有限公司管理人定于2023年8月14日10:00起至2023年8月15日10:00(延时除外)对以下标的物按现状依法在人民法院诉讼资产网(http://www.rmfysszc.gov.cn)进行公开拍卖,公告如下:
一、本次拍卖标的物(以下简称标的物):
重庆睿亮建材有限公司合川分公司位于重庆市合川区草街街道办事处桂林村5社的土地、房屋。土地用途为工业用地,性质为出让,产权证号为204房地证2010字第06635号,面积为31422平方米,在该土地上建设的房屋面积共计16035平方米,其中:办理了产权证书的房屋建筑面积为12897.52平方米(产权证号204房地证2010字第06635号),重庆睿亮建材有限公司合川分公司自建无证房屋面积为2042.68平方米(以上土地及房屋现由重庆翀璟新型建材有限公司租赁使用),承租人自建无证房屋面积为1094.8平方米。土地及有证房屋均已被抵押。详见下列明细表:
(一)重庆睿亮建材有限公司合川分公司土地明细表
序号 | 产权证号 | 产权人 | 房屋坐落 | 土地使用权类型 | 土地用途 | 土地面积 |
1 | 204房地证2010字第06635号 | 重庆睿亮建材有限公司合川分公司 | 合川区草街办事处桂林村2、5社 | 出让 | 工业用地 | 31,422.00 |
(二)重庆睿亮建材有限公司合川分公司有证房屋明细表
序号 | 产权证号 | 产权人 | 房屋坐落 | 建筑物名称 | 房屋结构 | 楼层 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 204房地证2010字第06635号 | 重庆睿亮建材有限公司合川分公司 | 合川区草街办事处桂林村2、5社 | 主厂房 | 轻钢 | 1 | 9,400.71 | |
2 | 办公室 | 砖混 | 3 | 815.58 | ||||
3 | 料仓1 | 砖混 | 1 | 179.07 | ||||
4 | 料仓2 | 砖混 | 1 | 115.12 | ||||
5 | 料仓3 | 砖混 | 1 | 92.73 | ||||
6 | 料仓4 | 砖混 | 1 | 44.77 | ||||
7 | 石灰窑车间 | 轻钢 | 1 | 1,766.27 | 已灭失 | |||
8 | 锅炉房1 | 砖混 | 1 | 232.36 | 已灭失 | |||
9 | 化验室 | 砖混 | 3 | 251.22 | ||||
12,897.83 |
(三)重庆睿亮建材有限公司合川分公司自建无证房屋明细表
序号 | 产权证号 | 修建人 | 房屋坐落 | 建筑物名称 | 房屋结构 | 楼层 | 建筑面积(㎡) |
1 | 无证 | 重庆睿亮建材有限公司合川分公司 | 合川区草街办事处桂林村2、5社 | 干部宿舍楼 | 砖混 | 5 | 602.33 |
2 | 无证 | 干部宿舍楼 | 简易 | 1 | 294.67 | ||
3 | 无证 | 石灰窑办公室 | 砖混 | 5 | 361.61 | ||
4 | 无证 | 石灰窑办公室 | 简易 | 1 | 52.46 | ||
5 | 无证 | 配电房 | 砖混 | 1 | 49.14 | ||
6 | 无证 | 配电房 | 砖木 | 1 | 12.87 | ||
7 | 无证 | 油罐房 | 砖木 | 1 | 35.60 | ||
8 | 无证 | 杂物间 | 砖木 | 1 | 40.89 | ||
9 | 无证 | 钳工房 | 砖木 | 1 | 151.20 | ||
10 | 无证 | 地磅房 | 砖混 | 1 | 42.90 | ||
11 | 无证 | 办公室旁 | 砖混 | 1 | 18.43 | ||
12 | 无证 | 办公室旁 | 砖木 | 1 | 118.66 | ||
13 | 无证 | 大厂房旁 | 砖木 | 1 | 79.30 | ||
14 | 无证 | 配电房 | 砖混 | 1 | 73.91 | ||
15 | 无证 | 配电房旁 | 砖混 | 1 | 29.99 | ||
16 | 无证 | 配电房旁 | 简易 | 1 | 66.96 | ||
17 | 无证 | 门卫室 | 砖混 | 1 | 11.76 | ||
合计 | 2,042.68 | ||||||
客服热线:











