数据中心显示,北新建材(000786)11月15日获融资买入1512.86万元,占当日买入金额的5.61%,当前融资余额4.52亿元,占流通市值的1.05%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 11月15日 | -1413.94万 | 4.52亿 |
| 11月14日 | -1621.25万 | 4.67亿 |
| 11月11日 | 400.52万 | 4.83亿 |
| 11月10日 | -425.77万 | 4.79亿 |
| 11月9日 | 391.45万 | 4.83亿 |
融券方面,北新建材11月15日融券偿还7.54万股,融券卖出7.78万股,按当日收盘价计算,卖出金额205.86万元,占当日流出金额的0.89%;融券余额740.73万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 28.00万 | 740.73万 |
| 11月14日 | 217.16万 | 712.73万 |
| 11月11日 | 80.31万 | 495.57万 |
| 11月10日 | 3.57万 | 415.26万 |
| 11月9日 | -8.15万 | 411.69万 |
综上,北新建材当前两融余额4.60亿元,较昨日下滑-2.93%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 4.60亿 | -1385.94万 |
| 11月14日 | 4.74亿 | -1404.09万 |
| 11月11日 | 4.88亿 | 480.84万 |
| 11月10日 | 4.83亿 | -422.19万 |
| 11月9日 | 4.87亿 | 383.30万 |
客服热线:











