同花顺(300033)数据中心显示,北新建材(000786)4月25日获融资买入576.65万元,占当日买入金额的7.96%,当前融资余额4.26亿元,占流通市值的1.02%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 4月25日 | 301.55万 | 4.26亿 |
| 4月24日 | 90.75万 | 4.23亿 |
| 4月21日 | -306.40万 | 4.22亿 |
| 4月20日 | 37.45万 | 4.25亿 |
| 4月19日 | 670.12万 | 4.25亿 |
融券方面,北新建材4月25日融券偿还2.12万股,融券卖出2.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额62.73万元,占当日流出金额的0.85%;融券余额326.95万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 4月25日 | 2.55万 | 326.95万 |
| 4月24日 | -17.82万 | 324.40万 |
| 4月21日 | 18.42万 | 342.21万 |
| 4月20日 | -10.55万 | 323.80万 |
| 4月19日 | 5.88万 | 334.35万 |
综上,北新建材当前两融余额4.30亿元,较昨日上升0.71%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 4月25日 | 4.30亿 | 304.11万 |
| 4月24日 | 4.26亿 | 72.94万 |
| 4月21日 | 4.26亿 | -287.98万 |
| 4月20日 | 4.29亿 | 26.90万 |
| 4月19日 | 4.28亿 | 676.00万 |
客服热线:











