CFi.CN讯:建材ETF (基金代码:516750)公布 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023 年03月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -116,509.09 |
| 2.本期利润 | 89,441.23 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0009 |
| 4.期末基金资产净值 | 94,925,441.23 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8817 |
中财网

客服热线:18121353183
CFi.CN讯:建材ETF (基金代码:516750)公布 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023 年03月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -116,509.09 |
| 2.本期利润 | 89,441.23 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0009 |
| 4.期末基金资产净值 | 94,925,441.23 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8817 |
中财网

18121353183
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注