客服热线:18121353183

4月19日富国中证全指建筑材料ETF净值下跌2.41%

   2023-04-20 ​ 同花顺iNews 62 0
核心提示:截至收盘,富国中证全指建筑材料ETF(516750)较前一交易日净值下跌2.41%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8739。富国中证全指建筑材料ETF基金成立于2021年10月28日,最新规模为1.02亿元,基金经理为牛

 

 

截至收盘,富国中证全指建筑材料ETF(516750)较前一交易日净值下跌2.41%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8739。


富国中证全指建筑材料ETF基金成立于2021年10月28日,最新规模为1.02亿元,基金经理为牛志冬,其在管基金情况如下所示:


牛志冬,现管理20只基金,详情见下表:


基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)

富国中证全指家用电器ETF 561120 2023-04-18 1.76 6.57 16.11

富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 017227 2023-04-18 1.67 6.17 --

富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 017226 2023-04-18 1.68 6.18 --

富国中证大数据产业ETF发起式联接A 018134 2023-04-18 -0.61 -- --

富国中证大数据产业ETF发起式联接C 018135 2023-04-18 -0.62 -- --

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 2023-04-18 0.38 6.44 -2.21

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 2023-04-18 0.39 6.46 -1.99

富国中证移动互联网指数C 014173 2023-04-18 -0.54 11.16 23.96

富国中证移动互联网指数A 161025 2023-04-18 -0.54 11.26 24.20

富国中证新能源汽车指数A 161028 2023-04-18 0.58 4.60 -5.85

富国中证军工龙头ETF 512710 2023-04-18 -0.61 -1.88 -4.88

富国中证新能源汽车指数C 013048 2023-04-18 0.48 4.51 -6.13

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 161036 2023-04-18 -2.41 14.34 28.30

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 014256 2023-04-18 -2.42 14.31 28.01

富国创业板增强策略ETF 159676 2023-04-18 -0.63 -- --

富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 161035 2023-04-18 0.64 5.26 -2.89

富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 005626 2023-04-18 0.64 5.27 -3.07

富国中证医药50ETF联接C 012802 2023-04-18 0.08 4.95 -0.76

富国中证医药50ETF联接A 012801 2023-04-18 0.08 4.96 -0.67

富国中证全指建筑材料ETF 516750 2023-04-19 -2.64 -2.81 -13.48

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

    

(责任编辑:小编)
下一篇:

Mysteel日报:京津冀建材价格有涨有跌 成交尚可

上一篇:

建筑材料行业:浮法玻璃持续加速去库;3月房价与居民购房信心修复

反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0 评论 0
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
0相关评论