截至收盘,天弘国证建材指数C(012419)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8627。
天弘国证建材指数C基金成立于2021年11月2日,最新规模为4789.37万元,基金经理为陈瑶,其在管基金情况如下所示:
陈瑶,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创300ETF | 159836 | 2023-04-14 | -0.89 | 5.30 | 5.39 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 2023-04-14 | -0.85 | 4.98 | 4.78 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 2023-04-14 | -0.85 | 4.98 | 4.97 |
| 天弘300 | 515330 | 2023-04-14 | -0.76 | 2.67 | -0.51 |
| 天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 2023-04-14 | -0.72 | 2.53 | -0.45 |
| 天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 2023-04-14 | -0.72 | 2.54 | -0.26 |
| 银行 | 515290 | 2023-04-14 | 1.57 | 2.55 | -8.53 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 2023-04-14 | 1.50 | 2.43 | -7.99 |
| 天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 2023-04-14 | 1.50 | 2.41 | -8.18 |
| 天弘上证50A | 001548 | 2023-04-14 | -0.20 | 1.21 | -5.81 |
| 天弘上证50C | 001549 | 2023-04-14 | -0.21 | 1.18 | -6.01 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-04-14 | -1.90 | 1.20 | -4.83 |
| 天弘国证建材指数A | 012405 | 2023-04-14 | -0.94 | 0.53 | -12.96 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-04-14 | -1.89 | 1.22 | -4.60 |
| 天弘国证建材指数C | 012419 | 2023-04-14 | -0.95 | 0.50 | -13.14 |
| 上海金ETF | 159830 | 2023-04-13 | 0.26 | 6.17 | 9.14 |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-04-13 | 0.20 | 5.83 | 8.24 |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-04-13 | 0.22 | 5.85 | 8.62 |
| 天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-04-13 | -0.47 | 0.76 | -2.08 |
| 天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-04-13 | -0.48 | 0.73 | -2.28 |
| 天弘中证500ETF联接C | 005919 | 2023-04-13 | -0.16 | 2.43 | 7.84 |
| 天弘中证500ETF联接A | 000962 | 2023-04-13 | -0.17 | 2.45 | 8.05 |
| 中证500ETF天弘 | 159820 | 2023-04-13 | -0.16 | 2.59 | 8.45 |
| 天弘中证证券保险A | 001552 | 2023-04-13 | 0.47 | 2.66 | 0.82 |
| 天弘中证证券保险C | 001553 | 2023-04-13 | 0.46 | 2.65 | 0.62 |
| 证券ETF | 159841 | 2023-04-13 | 0.15 | 4.12 | -1.38 |
客服热线:











