同花顺(300033)数据中心显示,北新建材(000786)3月28日获融资买入484.55万元,占当日买入金额的9.43%,当前融资余额4.13亿元,占流通市值的0.93%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 3月28日 | -137.30万 | 4.13亿 |
| 3月27日 | 419.28万 | 4.14亿 |
| 3月24日 | 1393.92万 | 4.10亿 |
| 3月23日 | -677.57万 | 3.96亿 |
| 3月22日 | 2305.79万 | 4.03亿 |
融券方面,北新建材3月28日融券偿还6.36万股,融券卖出1.02万股,按当日收盘价计算,卖出金额27.63万元,占当日流出金额的0.45%;融券余额443.71万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 3月28日 | -144.66万 | 443.71万 |
| 3月27日 | -74.47万 | 588.37万 |
| 3月24日 | 35.47万 | 662.84万 |
| 3月23日 | 63.40万 | 627.37万 |
| 3月22日 | -62.27万 | 563.97万 |
综上,北新建材当前两融余额4.17亿元,较昨日下滑0.67%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 3月28日 | 4.17亿 | -281.97万 |
| 3月27日 | 4.20亿 | 344.81万 |
| 3月24日 | 4.17亿 | 1429.39万 |
| 3月23日 | 4.02亿 | -614.17万 |
| 3月22日 | 4.09亿 | 2243.53万 |
客服热线:











