同花顺(300033)数据中心显示,宁夏建材(600449)1月13日获融资买入218.61万元,占当日买入金额的13.92%,当前融资余额3.52亿元,占流通市值的6.14%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月13日 | -7.04万 | 3.52亿 |
| 1月12日 | -17.04万 | 3.52亿 |
| 1月11日 | 13.68万 | 3.52亿 |
| 1月10日 | 63.39万 | 3.52亿 |
| 1月9日 | 53.97万 | 3.51亿 |
融券方面,宁夏建材1月13日融券偿还1.83万股,融券卖出1.45万股,按当日收盘价计算,卖出金额17.37万元,占当日流出金额的1.27%;融券余额108.78万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月13日 | -3.51万 | 108.78万 |
| 1月12日 | 9.14万 | 112.29万 |
| 1月11日 | -24.10万 | 103.15万 |
| 1月10日 | 36.20万 | 127.25万 |
| 1月9日 | -33.73万 | 91.04万 |
综上,宁夏建材当前两融余额3.53亿元,较昨日下滑-0.03%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月13日 | 3.53亿 | -10.55万 |
| 1月12日 | 3.53亿 | -7.90万 |
| 1月11日 | 3.53亿 | -10.42万 |
| 1月10日 | 3.53亿 | 99.59万 |
| 1月9日 | 3.52亿 | 20.24万 |
客服热线:











